설명
기술적인 매개 변수
| 차량 유형 | 디젤 트럭 섀시 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
| 운전실 폭 (MM) | 2300 더블 행 | |||
| 휠베이스 (MM) | 3950+1350 | |||
| 차량 매개 변수 | ||||
| GVW (kg) | 50,000 | |||
| 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 7915x2547x3445 | |||
| 섀시 매개 변수 | ||||
| 엔진 | 상표 | Y & C 엔진 | ||
| 최종 드라이브 비율 | 4.769 | |||
| 피크 파워 (KW) | 309 | |||
| 피크 토크 (n*m) | 2100 | |||
| 기어 계층 | 1 기어 13.154/2 기어 10.349/3 기어 8.223/4 기어 6.520/5 기어 5.126/6 기어 4.097/7 기어 3.211/8 기어 2.526/9 기어 2.007/10 기어 1.591/11 기어 1.251/12 기어 1. 35}}/ 리버스 기어 1 12. 582/ 리버스 기어 2 3. 071 | |||
| 최대 속도 (km/h) | 90km/h | |||
| 택시 | ||||
| 표준 구성 | 뒤집을 수 있습니다 | ● | ||
| 오디오 및 비디오 | ● | |||
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠 | |||
| 전원 창 | ● | |||
| 역전의 후방 | ● | |||
| 타이어 | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| 조종 | 유압 파워 스티어링 | |||
| 브레이크 유형 | 에어 브레이크 | |||
| 안전 | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (메인 드라이버) | ● | |||
| 반전 알림 | ● | |||
| 기타 | ||||
| 램프 | FR/RR 포그 램프 | ● | ||
| 전면 콤비네이션 라이트 | 전기 조절 가능한 할로겐 헤드 라이트 | |||
| 조합 기기 | LCD | |||
| 편안 | 전기 에어컨 | ● | ||
| 선 바이저 | ● | |||
인기 탭: 덤퍼/믹서 용 디젤 트럭 섀시 6*4 중국 디젤 트럭 섀시 6*4 덤퍼/믹서 제조업체, 공급 업체, 공장







