설명
기술적인 매개 변수
| 중간 TRCUK ED700 | |||
| 목 | 구성 | 매개 변수 | |
| 섀시 매개 변수 | 차량 전체 치수 (MM) | 8410X2425X3430 | |
| 운전실 폭 (MM) | 2250 | ||
| 휠베이스 (MM) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| 전면 및 후면 액슬 | 4.5T/9T | ||
| 트랜스 액슬 속도 비율 | 5.286 | ||
| 모터 드라이브 형태 | 중간 전기 모터 리어 휠 구동 | ||
| 타이어 | 275/70 r22. 5 16 pr | ||
| 조종 | 전기 유압 파워 스티어링 시스템 | ||
| 브레이크 유형 | 듀얼 회로 에어 브레이크 (전면 디스크 후면 드럼) | ||
| 전원 배터리 | 충전 포트 | 직류 | |
| 배터리 제조업체 | catl | ||
| 배터리 전원 (KWH) | 162.28 | ||
| 모터 드라이브 | 전자 제어 모터 제조업체 | 유치 신 린란 | |
| 정격 전력/피크 파워 (KW) | 105/160 | ||
| 피크 토크 (n*m) | 500/1050 | ||
| 화물 상자 | 밴화물 상자의 권장 크기 | 6100X2200X2200 | |
인기 탭: 중간 트럭, 중국 중간 트럭 제조업체, 공급 업체, 공장







